下野市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
より一層の感染予防と関係者の方の人権尊重を
下野市内居住者の新型コロナウイルスの感染が確認されました。市民の皆さまにおかれましては、引き続き感染予防を心がけてください。
また、栃木県と県内全市町長は「新型コロナとの戦いを乗り越えるオールとちぎ宣言」を採択しています。患者の方やご家族の人権尊重と個人情報保護に、くれぐれもご理解とご配慮をお願いします。
市内居住者における新型コロナウイルス感染症の発生状況
感染症患者の発生事例の情報は、県の公表を基に作成しています。栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について(県ホームページ)
なお、発生件数の取り下げがあった場合は、さかのぼって数字を修正しています。
令和4年1月27日追記
栃木県の取り扱い方針変更により、発生状況一覧表の更新を行わないこととなりました。今後は、感染者数のみ更新します。下野市の感染者数
公表日 | 当日公表数 | 累計 |
令和4年5月23日 | 3人 | 2,429人 |
令和4年5月22日 | 10人 | 2,426人 |
令和4年5月21日 | 12人 | 2,416人 |
令和4年5月20日 | 9人 | 2,404人 |
令和4年5月19日 | 9人 | 2,395人 |
令和4年5月18日 | 15人 | 2,386人 |
令和4年5月17日 | 8人 | 2,371人 |
令和4年5月16日 | 10人 | 2,363人 |
令和4年5月15日 | 5人 | 2,353人 |
令和4年5月14日 | 14人 | 2,348人 |
令和4年5月13日 | 11人 | 2,334人 |
令和4年5月12日 | 19人 | 2,323人 |
令和4年5月11日 | 21人 | 2,304人 |
令和4年5月10日 | 18人 | 2,283人 |
令和4年5月9日 | 6人 | 2,265人 |
令和4年5月8日 | 19人 | 2,259人 |
令和4年5月7日 | 18人 | 2,240人 |
令和4年5月6日 | 3人 | 2,222人 |
令和4年5月5日 | 3人 | 2,219人 |
令和4年5月4日 | 5人 | 2,216人 |
令和4年5月3日 | 7人 | 2,211人 |
令和4年5月2日 | 6人 | 2,204人 |
令和4年5月1日 | 8人 | 2,198人 |
令和4年4月30日 | 3人 | 2,190人 |
令和4年4月29日 | 7人 | 2,187人 |
令和4年4月28日 | 8人 | 2,180人 |
令和4年4月27日 | 7人 | 2,172人 |
令和4年4月26日 | 10人 | 2,165人 |
令和4年4月25日 | 5人 | 2,155人 |
令和4年4月24日 | 8人 | 2,150人 |
令和4年4月23日 | 10人 | 2,142人 |
令和4年4月22日 | 14人 | 2,132人 |
令和4年4月21日 | 13人 | 2,118人 |
令和4年4月20日 | 11人 | 2,105人 |
令和4年4月19日 | 12人 | 2,094人 |
令和4年4月18日 | 4人 | 2,082人 |
令和4年4月17日 | 4人 | 2,078人 |
令和4年4月16日 | 5人 | 2,074人 |
令和4年4月15日 | 11人 | 2,069人 |
令和4年4月14日 | 7人 | 2,058人 |
令和4年4月13日 | 15人 | 2,051人 |
令和4年4月12日 | 22人 | 2,036人 |
令和4年4月11日 | 9人 | 2,014人 |
令和4年4月10日 | 11人 | 2,005人 |
令和4年4月9日 | 14人 | 1,994人 |
令和4年4月8日 | 16人 | 1,980人 |
令和4年4月7日 | 16人 | 1,964人 |
令和4年4月6日 | 10人 | 1,948人 |
令和4年4月5日 | 20人 | 1,938人 |
令和4年4月4日 | 9人 | 1,918人 |
令和4年4月3日 | 22人 | 1,909人 |
令和4年4月2日 | 9人 | 1,887人 |
令和4年4月1日 | 11人 | 1,878人 |
令和4年3月31日 | 16人 | 1,867人 |
令和4年3月30日 | 15人 | 1,851人 |
令和4年3月29日 | 16人 | 1,836人 |
令和4年3月28日 | 13人 | 1,820人 |
令和4年3月27日 | 8人 | 1,807人 |
令和4年3月26日 | 16人 | 1,799人 |
令和4年3月25日 | 11人 | 1,783人 |
令和4年3月24日 | 30人 | 1,772人 |
令和4年3月23日 | 26人 | 1,742人 |
令和4年3月22日 | 7人 | 1,716人 |
令和4年3月21日 | 9人 | 1,709人 |
令和4年3月20日 | 13人 | 1,700人 |
令和4年3月19日 | 13人 | 1,687人 |
令和4年3月18日 | 4人 | 1,674人 |
令和4年3月17日 | 13人 | 1,670人 |
令和4年3月16日 | 16人 | 1,657人 |
令和4年3月15日 | 13人 | 1,641人 |
令和4年3月14日 | 5人 | 1,628人 |
令和4年3月13日 | 15人 | 1,623人 |
令和4年3月12日 | 12人 | 1,608人 |
令和4年3月11日 | 2人 | 1,596人 |
令和4年3月10日 | 9人 | 1,594人 |
令和4年3月9日 | 12人 | 1,585人 |
令和4年3月8日 | 6人 | 1,573人 |
令和4年3月7日 | 7人 | 1,567人 |
令和4年3月6日 | 15人 | 1,560人 |
令和4年3月5日 | 14人 | 1,545人 |
令和4年3月4日 | 21人 | 1,531人 |
令和4年3月3日 | 19人 | 1,510人 |
令和4年3月2日 | 33人 | 1,491人 |
令和4年3月1日 | 17人 | 1,458人 |
令和4年2月28日 | 18人 | 1,441人 |
令和4年2月27日 | 19人 | 1,423人 |
令和4年2月26日 | 27人 | 1,404人 |
令和4年2月25日 | 13人 | 1,377人 |
令和4年2月24日 | 29人 | 1,364人 |
令和4年2月23日 | 26人 | 1,335人 |
令和4年2月22日 | 37人 | 1,309人 |
令和4年2月21日 | 5人 | 1,272人 |
令和4年2月20日 | 28人 | 1,267人 |
令和4年2月19日 | 30人 | 1,239人 |
令和4年2月18日 | 31人 | 1,209人 |
令和4年2月17日 | 32人 | 1,178人 |
令和4年2月16日 | 53人 | 1,146人 |
令和4年2月15日 | 42人 | 1,093人 |
令和4年2月14日 | 15人 | 1,051人 |
令和4年2月13日 | 28人 | 1,036人 |
令和4年2月12日 | 19人 | 1,008人 |
令和4年2月11日 | 22人 | 989人 |
令和4年2月10日 | 33人 | 967人 |
令和4年2月9日 | 29人 | 934人 |
令和4年2月8日 | 22人 | 905人 |
令和4年2月7日 | 7人 | 883人 |
令和4年2月6日 | 26人 | 876人 |
令和4年2月5日 | 27人 | 850人 |
令和4年2月4日 | 20人 | 823人 |
令和4年2月3日 | 42人 | 803人 |
令和4年2月2日 | 37人 | 761人 |
令和4年2月1日 | 22人 | 724人 |
令和4年1月31日 | 25人 | 702人 |
令和4年1月30日 | 18人 | 677人 |
令和4年1月29日 | 19人 | 659人 |
令和4年1月28日 | 13人 | 640人 |
令和4年1月27日 | 19人 | 627人 |
令和4年1月26日 | 11人 | 608人 |
令和4年1月25日 | 15人 | 597人 |
発生状況一覧表(令和4年1月24日まで)
市内387例目(県内15765例目)~582例目(県内19957例目)
令和4年1月24日までの発生状況市内115例目(県内4680例目)~386例目(県内15427例目)
令和3年度(4~10月)の発生状況市内1例目(県内26例目)~114例目(県内4642例目)
令和2年度の発生状況
掲載日 令和4年5月24日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604