がん検診・特定健診のお知らせ
下野市では、がん検診・特定健診を集団検診と個別検診(医療機関)で実施します。
申し込み、お問い合わせについては健康増進課までお願いします。
集団検診・個別検診ともに、検診当日は必ず2019年度受診券(圧着ハガキ)・保険証を持参してください。
特定健診・がん検診一覧
実施する検診については次の表をご覧ください。検診名 | 個人負担金 | 対象者 | 実施方法 (集団検診・個別医療機関) |
検査内容 |
---|---|---|---|---|
特定健診 (下野市国民健康保険加入者) |
無料 | 40歳以上75歳未満 | 集団又は個別 | 計測(腹囲測定)、血圧測定、血液検査(脂質・肝機能・血糖・貧血・腎機能検査)、尿検査、心電図等 |
特定健診 (下野市国民健康保険以外の医療保険加入者) |
各医療保険者により異なる | 40歳以上75歳未満 | 集団又は個別 | 各医療保険者により一部異なりますので勤務先の担当者にご確認ください。 |
後期高齢者健康診査 (後期高齢者医療保険加入者) |
無料 | 75歳以上 | 集団又は個別 | 計測、血圧測定、血液検査(脂質・肝機能・血糖・ 貧血・腎機能検査)、尿検査、心電図等 |
胃がん検診 | 無料 | 40歳以上 | 集団 | 胃間接レントゲン撮影(バリウム検査)※ |
胃ハイリスク(ABC)検査 | 無料 | 40、70、75歳で今まで胃ハイリスク検査を受けことがない方 | 集団又は個別 | 血液検査:ペプシノゲン検査(PG検査)、 ヘリコバクターピロリ抗体検査(HP検査) |
集団600円 個別800円 |
45、50、55、60、65歳で今まで胃ハイリスク検査を受けたことが無い方 | |||
肺がん検診 | 無料 | 40歳以上 | 集団又は個別 | 肺レントゲン撮影(必要に応じて喀痰細胞検査) |
大腸がん検診 | 無料 | 40歳以上 | 集団又は個別 | 便潜血反応検査(2日法) |
前立腺がん検診 | 集団300円 個別500円 |
50歳以上の男性 | 集団又は個別 | 血液検査(PSA腫瘍マーカー検査) |
肝炎ウイルス検診 | 無料 | 40、45、50、55、60、65、70歳で今まで肝炎ウイルス検診を受けたことがない方 | 集団 | C型・B型の肝炎ウイルス抗体検査(血液検査) |
子宮頸がん検診 | 1,000円 | 20歳以上の女性(平成29~30年度の検診結果で異状なしだった方は対象外) | 集団又は個別 | 子宮頸部細胞診検査・HPV検査等 |
乳がん検診 | 無料 | 40歳以上の女性 | 集団 | マンモグラフィと超音波検査 |
35歳以上40歳未満の女性 | 集団 | 超音波検査 | ||
骨密度検査 | 無料 | 40、45、50、55、60、65、70歳の女性 | 集団 | 超音波検査(かかと) |
ヤング(青年期 生活習慣病)健診 |
無料 | 20~39歳 | 集団 | 身体計測、血圧、血液検査(貧血、総コレステロール、ヘモグロビンA1c)、尿検査 |
歯周疾患検診 | 無料 | 40、50、60、70歳 | 個別 (歯科医院) |
歯周ポケット測定検査 |
注意事項
- すべての検診の実施回数は年度内1回です。集団検診と個別検診の重複受診はできません。
- 年齢は2019年度中(2019年4月1日~2020年3月31日)にその年齢に達する人です。検診当日に下野市に住民票のある方を対象とします。
集団検診
集団検診を受診するには事前の予約が必要になります。- 予約受付を終了している検診日もあります。詳細については、健康増進課までお問い合わせください。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までに健康増進課窓口または電話でお申し込みください。
予約申し込み先
健康増進課電話:0285-32-8905
受付開始日時:2019年5月15日(水曜日)午前8時30分~
受診券に記載のQRコードを読み取り、インターネットから申し込むことも可能です。
受診券は5月末ごろに発送されます。
集団検診会場
-
保健福祉センターきらら館(※9月まで)
下古山1220番地 -
保健福祉センターゆうゆう館(※9月以降)
小金井789番地 - 南河内東公民館(吉田保育園隣)
- 南河内公民館
- グリーンタウンコミュニティセンター(南河内第二中学校南)
緑三丁目5番地4
検診日程
検診当日の午前7時40分より番号札を配布いたします。受付時間は午前7時40分から10時までです。
月 | 日 | 曜日 | 会場 | 子宮 | 託児 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 2日 | 日曜日 | きらら館(ヤング健診のみ) | ||
3日 | 月曜日 | きらら館 | |||
6日 | 木曜日 | 南河内公民館 | ○ | ||
12日 | 水曜日 | きらら館(女性限定日) | ○ | ○ | |
23日 | 日曜日 | きらら館 | |||
24日 | 月曜日 | きらら館 | ○ | ||
7月 | 6日 | 土曜日 | きらら館 | ○ | |
16日 | 火曜日 | グリーンタウンコミュニティセンター | ○ | ||
20日 | 土曜日 | きらら館 | |||
22日 | 月曜日 | きらら館(女性限定日) | ○ | ○ | |
25日 | 木曜日 | きらら館 | |||
31日 | 水曜日 | きらら館 | ○ | ||
8月 | 28日 | 水曜日 | きらら館(女性限定日) | ○ | ○ |
30日 | 金曜日 | 南河内公民館 | |||
9月 | 3日 | 火曜日 | ゆうゆう館 | ||
4日 | 水曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
11日 | 水曜日 | きらら館(女性限定日) | ○ | ○ | |
14日 | 土曜日 | きらら館 | |||
17日 | 火曜日 | グリーンタウンコミュニティセンター | ○ | ||
10月 | 1日 | 火曜日 | グリーンタウンコミュニティセンター | ||
7日 | 月曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
19日 | 土曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
25日 | 金曜日 | ゆうゆう館(女性限定日) | ○ | ○ | |
11月 | 7日 | 木曜日 | 南河内公民館 | ○ | |
9日 | 土曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
11日 | 月曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
18日 | 月曜日 | 南河内東公民館 | ○ | ||
21日 | 木曜日 | ゆうゆう館(女性限定日) | ○ | ○ | |
25日 | 月曜日 | ゆうゆう館 | |||
27日 | 水曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
12月 | 2日 | 月曜日 | ゆうゆう館(女性限定日) | ○ | ○ |
6日 | 金曜日 | 南河内公民館 | ○ | ||
8日 | 日曜日 | ゆうゆう館 | |||
11日 | 水曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
1月 | 10日 | 金曜日 | ゆうゆう館(女性限定日) | ○ | ○ |
17日 | 金曜日 | 南河内公民館 | |||
20日 | 月曜日 | ゆうゆう館(女性限定日) | ○ | ○ | |
23日 | 木曜日 | ゆうゆう館 | ○ | ||
26日 | 日曜日 | ゆうゆう館 | ○ |
個別検診(医療機関で個別に検診を受ける場合)
国民健康保険特定健診・後期高齢者健康診査・胃がんハイリスク(ABC)検査・がん検診(大腸・前立腺・肺)・胃内視鏡検査を受ける場合
実施期間:2019年6月1日~2020年1月31日(休診日を除く)
対象者:上記の一覧参照
持ち物:2019年度受診券、保険証、自己負担金(前立腺がん500円、胃がんハイリスク800円)
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 特定健診 | 後期高齢 | 胃ハイリスク | 大腸がん | 前立腺がん | 肺がん | 胃内視鏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あんずの森クリニック | 仁良川1518-1 | 32-6601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石橋総合病院 | 下古山1-15-4 | 53-1134 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海老原医院 | 小金井5-26-10 | 44-0163 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
大栗内科 | 石橋811-1 | 53-5850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
大柳内科・眼科 | 文教2-7-14 | 51-2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡田医院 | 小金井2976 | 44-0021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
角田内科医院 | 石橋549 | 53-5665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリーンタウンクリニック | 祇園2-3-2 | 44-8311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
小金井中央病院 | 小金井2-4-3 | 44-7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国分寺さくらクリニック | 小金井777-1 | 40-0203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ことうだ腎クリニック | 駅東5-13-16 | 44-8345 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
佐藤内科 | 石橋839-14 | 53-1305 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
島田クリニック | 石橋238-1 | 53-8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
しもつけ痛みのクリニック | 柴871-7 | 40-0307 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
しもつけクリニック | 薬師寺3171-4 | 32-6331 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
すずき内科・循環器科 | 薬師寺2489-10 | 40-1260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新島内科クリニック | 文教3-10-4 | 53-8820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ふじたクリニック | 大光寺1-11-10 | 51-2727 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南河内診療所 | 薬師寺2472-15 | 47-1070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮澤クリニック | 柴291-2 | 44-3309 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
山本整形外科医院 | 駅東6-1-22 | 44-6820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
若草クリニック | 緑2-3291-1 | 40-0123 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
子宮頸がん検診を受ける場合
実施期間:2019年6月1日~2020年2月28日(休診日を除く)対象者:20歳以上の女性(年度末年齢)※H29,H30の検診で異常なしの方は対象外
持ち物:2019年度受診券、保険証、自己負担金1,000円(子宮頸がんクーポン対象の方※は、クーポン券)
※クーポン対象者:平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの方(自己負担金なしで受けられます)
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
石橋総合病院 | 下古山1-15-4 | 53-1134 |
木村クリニック | 祇園1-7-7 | 44-8211 |
中央クリニック | 薬師寺3154-2 | 40-1121 |
和田マタニティクリニック | 小金井1-30-6 | 40-5503 |
樹レディスクリニック | 小山市神鳥谷5-18-15 | 20-5505 |
やまなかレディースクリニック | 小山市若木町2-11-20 | 37-8020 |
木村産婦人科医院 | 壬生町壬生甲2349 | 0282-82-6136 |
クララクリニック | 壬生町壬生甲3312-1 | 0282-83-1311 |
乳がん検診を受ける場合※クーポン対象者のみ個別医療機関にて受診可能(事前に予約してから受診してください)
実施期間:2019年6月1日~2020年2月28日対象者:乳がんクーポン券対象者(昭和53年4月2日~昭和54年4月1日生まれの方)
持ち物:2019年度受診券、乳がんクーポン券、保険証
医療機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 検診実施日・受付時間 |
---|---|---|---|---|
石橋総合病院 | 329-0596 | 下古山1-15-4 | 53-1134 | 各医療機関に確認 |
小金井中央病院 | 329-0414 | 小金井2-4-3 | 44-7000 |
問い合わせ先
- 国民健康保険特定健診・後期高齢者健康診査についてのお問い合わせ
市民課(保険年金グループ)
電話番号:0285-32-8895 - 集団検診・がん検診についてのお問い合わせ
健康増進課
電話番号:0285-32-8905
【関連資料】
掲載日 令和元年5月13日
更新日 令和元年5月16日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604