指定管理者制度の導入状況
指定管理者制度とは
公の施設の指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法の改正により、従前の管理委託制度に代えて導入されたもので、公の施設の管理を地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に代行させる制度です。
これまでの管理委託制度では、受託団体の公共性や市長の監督権限などを重視し、公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体の出資法人、公共団体または公共的団体に限られていました。
指定管理者制度では、多様化する市民のニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能力を幅広く活用して、市民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的としていることから、民間事業者やNPOなど、一定の団体であれば管理者として指定できることとなりました。
※「公の施設」とは、図書館や公民館、コミュニティセンター、保育園のように、住民の福祉を増進する目的をもって公共の利益のために設置される施設です。
指定管理者制度の導入状況
各施設の概要、選考経緯、今後の導入予定などに関することは、各施設の所管課へお問い合わせください。
No. | 施設の名称 | 指定管理者名 | 指定期間 | 選定方法 | 施設所管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁良川コミュニティセンター | 仁良川コミュニティセンター運営協議会 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 市民協働推進課 0285-32-8887 |
2 | グリーンタウンコミュニティセンター | グリーンタウンコミュニティ推進協議会 | |||
3 | 上町コミュニティセンター | 石橋上町コミュニティ推進協議会 | |||
4 | 栄町コミュニティセンター | 栄町コミュニティ推進協議会 | |||
5 | 石橋駅前コミュニティセンター | 石橋駅前コミュニティ推進協議会 | |||
6 | 石橋中央コミュニティセンター | 石橋中央コミュニティ推進協議会 | |||
7 | 石北コミュニティセンター1号館 | 石北地区コミュニティ推進協議会 | |||
8 | 石北コミュニティセンター2号館 | ||||
9 | コミュニティセンター東方館 | 東方台地コミュニティ推進協議会 | |||
9 | コミュニティセンター友愛館 | ||||
10 | 薬師寺コミュニティセンター | 薬師寺地域コミュニティ推進協議会 | |||
11 | 姿西部考古台地コミュニティセンター | 姿西部考古台地コミュニティ推進協議会 | |||
12 | 石橋駅自転車駐車場 | 公益社団法人下野市シルバー人材センター | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 非公募 | 安全安心課 0285-32-8894 |
13 | 自治医大駅東自転車駐車場 | ||||
14 | 小金井駅東自転車駐車場 | ||||
15 | ふれあい館 | 株式会社道の駅しもつけ | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 社会福祉課 0285-32-8899 |
16 | きらら館 | ALSOK北関東綜合警備保障・ビッグツリー共同事業体 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 公募 | |
17 | ゆうゆう館 | 社会福祉法人 下野市社会福祉協議会 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | |
18 | 市民農園 | 財団法人 下野市農業公社 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 農政課 0285-32-8906 |
19 | 石橋地区都市農村交流施設 | 企業組合すがたがわ | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 非公募 | |
20 | 道の駅しもつけ | 株式会社道の駅しもつけ | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 商工観光課 0285-32-8907 |
21 | 三王山ふれあい公園 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 管理保全課 0285-32-8908 |
||
22 | グリムの森・グリムの館 | 一般財団法人 グリムの里いしばし | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 生涯学習文化課 0285-32-8919 |
23 | 下野市立石橋図書館 | 図書館流通センター・大高商事・藤井産業共同事業体 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 公募 | |
24 | 下野市立国分寺図書館 | ||||
25 | 下野市立南河内図書館 |
施設の管理運営状況
指定管理者制度を導入している施設について、管理運営の実施状況などを公表します。
指定管理者の選定状況
各年度の指定管理者の選定状況は、以下のリンクからご覧ください。
令和4年度の選定状況
令和3年度の選定状況
令和2年度の選定状況
令和元年度の選定状況
平成30年度の選定状況
平成29年度の選定状況
平成28年度の選定状況
平成27年度の選定状況
平成26年度の選定状況
平成25年度の選定状況
平成24年度の選定状況