このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップ > 令和元年度公募委員募集結果

令和元年度公募委員募集結果

令和元年度公募委員募集結果

審議会等の名称 委員数(人) 委嘱期間 担当課
総数 うち公募委員 うち女性委員
下野市行政改革推進委員会 11 2 2 令和元年7月26日~令和3年3月31日 総合政策課
下野市総合計画審議会 22 4 4 令和元年8月9日~令和3年3月31日 総合政策課
下野市男女共同参画推進委員会 14 2 8 令和元年6月26日~令和3年3月31日 市民協働推進課
下野市政治倫理審査会 6 3 1 令和元年10月25日~令和3年10月24日 総務人事課
下野市地域公共交通会議 21 3 1 平成31年4月4日~令和3年3月31日 安全安心課
下野市国民健康保険運営協議会 18 6 7 平成31年4月1日~令和3年3月31日 市民課
下野市環境審議会 13 2 5 令和元年8月2日~令和3月31日 環境課
下野市子ども・子育て会議 14 3 9 令和元年7月29日~令和3年3月31日 こども福祉課
下野市産業振興計画策定委員会 16 1 3 令和元年11月13日~計画策定日まで 商工観光課
下野市観光振興推進委員会 15 1 2 令和2年1月17日~令和4年3月31日 商工観光課
下野市教育委員会点検評価外部評価委員会 5 1 2 令和元年6月26日~令和2年3月31日 教育総務課
下野市議会広報モニター 9 9 6 令和元年8月1日~令和3年3月31日 議事課

※委嘱期間の始期が令和元年4月1日以降の審議会等を記載しています。
※各委員会の選考の経緯など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。


掲載日 令和2年3月19日 更新日 令和3年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています