下野市の新型コロナウイルスワクチン接種状況(令和5年3月3日更新)
下野市における新型コロナウイルスワクチン年齢階級別接種率を公表します。
新型コロナウイルスワクチン接種率
年代 | 接種対象者数 | 1回目接種率(%) | 2回目接種率(%) | 3回目接種率(%) | 4回目接種率(%) | 5回目接種率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6~4歳 | 2,135 | 7.73 | 7.31 | 2.11 | - | - |
5~11歳 | 3,647 | 32.00 | 31.34 | 14.92 | - | - |
12~19歳 | 4,586 | 79.57 | 79.07 | 53.23 | 23.00 | 0.15 |
20代 | 6,875 | 90.76 | 90.63 | 71.46 | 32.81 | 6.09 |
30代 | 6,985 | 84.92 | 84.87 | 65.64 | 32.27 | 6.57 |
40代 | 8,404 | 86.57 | 86.33 | 71.25 | 41.47 | 8.81 |
50代 | 8,128 | 93.50 | 93.42 | 84.20 | 61.20 | 14.69 |
60~64歳 | 3,877 | 94.14 | 94.12 | 89.19 | 77.20 | 48.83 |
65歳以上 | 15,565 | 96.31 | 96.20 | 93.77 | 87.38 | 72.05 |
合計 | 58,067 | 86.98 | 86.79 | 79.69 | 56.26 | 29.26 |
- ワクチン接種記録システムから集計しています。金曜日に更新します。
- 医療従事者等の優先接種対象者及び接種後に市外へ転出した方を含んでいます。
- 接種率は、令和4年1月1日時点の住民基本台帳人口の接種対象年代別人口を分母として算出しています。
初回(1回目・2回目)接種の対象人口は、5歳以上の58,067人
追加(3回目)接種の対象人口は、12歳以上の54,420人
オミクロン株対応ワクチン接種状況
年代 | 接種率(%) |
---|---|
5~11歳(小児) | - |
12~19歳 | 29.87 |
20代 | 27.33 |
30代 | 32.00 |
40代 | 40.89 |
50代 | 58.93 |
60~64歳 | 69.95 |
65歳以上(高齢者) | 79.07 |
対象者全体 | 52.93 |
掲載日 令和5年3月3日
更新日 令和5年3月7日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)