○下野市個人演説会等開催のために必要な設備の程度及び公職の候補者等が納入すべき費用の額
平成29年6月15日
教育委員会告示第6号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合を除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度及び公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
施設の名称 | 使用すべき部屋 | 面積 | 施設の程度その他 | 納付すべき費用の額 | 備考 | |||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他 | |||||
下野市立衹園小学校 | 体育館 | 741.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 490脚 | 音響設備一式 | 下野市立学校施設の開放に関する使用料条例(平成18年下野市条例第89号)に定める額 | 下野市立学校施設の開放に関する使用料条例に定める使用時間 |
ミーティングルーム | 75.71m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立緑小学校 | 体育館 | 737.59m2 | 有 | 一式 | 椅子 780脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 77.49m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立石橋小学校 | 体育館 | 690.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 996脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 129.38m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立古山小学校 | 体育館 | 481.90m2 | 有 | 一式 | 椅子 870脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 110.77m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立細谷小学校 | 体育館 | 416.56m2 | 有 | 一式 | 椅子 120脚 | 音響設備一式 | ||
下野市立石橋北小学校 | 体育館 | 590.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 170脚 | 音響設備一式 | ||
下野市立国分寺小学校 | 体育館 | 629.30m2 | 有 | 一式 | 椅子 720脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 65.01m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立国分寺東小学校 | 体育館 | 660.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 864脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 55.00m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立南河内第二中学校 | 体育館 | 793.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 965脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 74.10m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立石橋中学校 | 体育館 | 1175.81m2 | 有 | 一式 | 椅子 1,100脚 | 音響設備一式 | ||
ミーティングルーム | 261.05m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
下野市立国分寺中学校 | 体育館 | 990.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 1,100脚 | 音響設備一式 | ||
下野市立南河内小中学校 | 第一体育館 | 819.92m2 | 有 | 一式 | 椅子 400脚 | 音響設備一式 | ||
第二体育館 | 504.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 300脚 | 音響設備一式 | |||
下野市南河内公民館 | 視聴覚室 | 86.63m2 | 有 | 椅子 56脚 | 下野市公民館設置条例に定める使用時間 | |||
和室 | 53.68m2 | 有 | ||||||
1階会議室 | 95.74m2 | 有 | 椅子 44脚 | |||||
会議室 | 99.12m2 | 有 | 椅子 62脚 | |||||
大ホール | 258.81m2 | 有 | 一式 | 椅子 303脚 | 音響設備一式 | |||
下野市南河内東公民館 | 多目的ホール | 199.44m2 | 有 | 一式 | 椅子 155脚 | 音響設備一式 | ||
会議室 | 30.00m2 | 有 | 椅子 20脚 | |||||
学習室 | 80.20m2 | 有 | 椅子 38脚 | |||||
和室 | 66.46m2 | 有 | ||||||
下野市石橋公民館 | 第一会議室 | 120m2 | 有 | 椅子 36脚 | ||||
101会議室 | 51m2 | 有 | 椅子 28脚 | |||||
102会議室 | 43m2 | 有 | 椅子 12脚 | |||||
講義室 | 57m2 | 有 | 椅子 26脚 | |||||
第二会議室 | 108m2 | 有 | 椅子 53脚 | |||||
和室 | 49m2 | 有 | ||||||
201会議室 | 145m2 | 有 | 椅子 121脚 | |||||
下野市国分寺公民館 | 大ホール | 228.27m2 | 有 | 一式 | 椅子 350脚 | |||
101会議室 | 109.72m2 | 有 | 椅子 24脚 | |||||
102会議室 | 46.35m2 | 有 | 椅子 18脚 | |||||
103会議室 | 37.35m2 | 有 | 椅子 12脚 | |||||
201会議室 | 63.86m2 | 有 | 椅子 20脚 | |||||
202会議室 | 29.35m2 | 有 | 椅子 18脚 | |||||
203会議室 | 46.35m2 | 有 | 椅子 24脚 | |||||
204会議室 | 46.35m2 | 有 | 椅子 18脚 | |||||
和室・松(茶室) | 38.75m2 | 有 | ||||||
和室・竹 | 37.35m2 | 有 | ||||||
和室・梅 | 37.35m2 | 有 | ||||||
視聴覚室 | 112.99m2 | 有 | 椅子 100脚 | |||||
下野市南河内体育センター | アリーナ | 1267.50m2 | 有 | 一式 | 椅子 120脚 | 下野市体育施設条例に定める使用時間 | ||
グリムの館会場内 | 多目的ホール | 340m2 | 有 | 一式 | 椅子 300脚 | 音響設備一式 | 下野市都市公園条例に定める使用時間 | |
控室 | 25m2 | 有 | 椅子 8脚 | |||||
下野市国分寺聖武館 | アリーナ | 576.00m2 | 有 | 一式 | 椅子 300脚 | 音響設備一式 | ||
会議室1 | 52.00m2 | 有 | 椅子 10脚 | |||||
会議室2 | 72.00m2 | 有 | 椅子 10脚 |
附則
この告示は、平成29年6月15日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委員告示第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。