【石橋第2配水区】水道水(PFOS・PFOA関連)にかかる対応等について
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
- 石橋第2配水場におけるPFAS除去浄化装置の運転開始について
- 石橋第2配水区内の水道水の調査結果
- 石橋第2配水区水源井戸の新設について
- 石橋第2配水場PFAS浄化用仮設ろ過タンクの設置について
- 飲料水用浄水器の購入補助金について(終了)
- 臨時給水所について(終了)
- セルフ給水所について(終了)
- 住民説明会について(終了)
- 水道水に関する問い合わせ先
石橋第2配水場におけるPFAS除去浄化装置の運転開始について
石橋第2配水場におけるPFAS(ピーファス)対策として整備を進めてきた浄化装置がこのたび完成
し、令和7年12月26日(金曜日)から運転を開始しました。
今後も皆様が安心して水道水をお使いいただけるよう、引き続き水質管理に努め、安全で安定した
水道水の供給に万全を期してまいります。
(浄化装置の仕様)
浄化方式粒状活性炭方式
浄化能力1時間あたり37.5立方メートル(配水量全体の約50パーセントを処理可能)

石橋第2配水区内の水道水の調査結果
当該配水区内の2か所の給水栓から採取した水を検査した結果、PFOS・PFOAが、国が示す水質暫定目標値、水1リットルあたり50ng(ナノグラム)を超える数値が検出されたことから、継続して監視を強化しています。国などの情報によれば、目標値を超えても、直ちに健康被害を及ぼすものではないとされております。なお、採水した検体は検査機関にて検査をしていますが、結果が出るまでにおおむね2週間程度かかると見込まれます。
水質改善策の実施に伴い、給水量が不足することも予想されますので、市民の皆さまには節水のご協力をお願いします。
| 区分 | 浄水 | 原水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | 若林公園 |
上古山農村公園 |
石橋第2配水場 |
第11水源 | 第12水源 | 第13水源 |
| 令和8年 | ||||||
| 4月27日採水分 | - | - | 検査中 | - | - | - |
| 4月20日採水分 | - | - | 検査中 | - | - | - |
| 4月13日採水分 | - | - | 11ナノグラム | 24ナノグラム | 28ナノグラム | 54ナノグラム |
| 4月6日採水分 | - | - | 9ナノグラム | - | - | - |
| 3月30日採水分 | 12ナノグラム | 11ナノグラム | 11ナノグラム | - | - | - |
| 3月26日採水分 | - | - | 11ナノグラム | - | - | - |
| 3月23日採水分 | 10ナノグラム | 11ナノグラム | 12ナノグラム | - | - | - |
| 3月19日採水分 | - | - | 11ナノグラム | - | - | - |
| 3月16日採水分 | 11ナノグラム | 11ナノグラム | 9ナノグラム | - | - | - |
| 3月12日採水分 | - | - | 11ナノグラム | 30ナノグラム | 28ナノグラム | 56ナノグラム |
| 3月9日採水分 | 14ナノグラム | 13ナノグラム | 14ナノグラム | - | - | - |
| 3月5日採水分 | - | - | 9ナノグラム | - | - | - |
| 3月2日採水分 | 11ナノグラム | 10ナノグラム | 9ナノグラム | - | - | - |
| 2月26日採水分 | - | - | 9ナノグラム | - | - | - |
| 2月24日採水分 | 11ナノグラム | 11ナノグラム | 9ナノグラム | - | - | - |
| 2月19日採水分 | - | - | 15ナノグラム | - | - | - |
| 2月16日採水分 | 16ナノグラム | 12ナノグラム | 17ナノグラム | - | - | - |
| 2月12日採水分 | - | - | 12ナノグラム | 31ナノグラム | 27ナノグラム | 50ナノグラム |
| 2月9日採水分 | 12ナノグラム | 10ナノグラム | 13ナノグラム | - | - | - |
| 2月5日採水分 | - | - | 11ナノグラム | - | - | - |
| 2月2日採水分 | 11ナノグラム | 11ナノグラム | 11ナノグラム | - | - | - |
| 1月29日採水分 | - | - | 10ナノグラム | - | - | - |
| 1月26日採水分 | 11ナノグラム | 12ナノグラム | 9ナノグラム | - | - | - |
| 1月21日採水分 | - | - | 9ナノグラム | - | - | - |
| 1月19日採水分 | 10ナノグラム | 12ナノグラム | 13ナノグラム | - | - | - |
| 1月15日採水分 | - | - | 9ナノグラム | 27ナノグラム | 30ナノグラム | 53ナノグラム |
| 1月13日採水分 | 10ナノグラム | 10ナノグラム | 9ナノグラム | - | - | - |
| 1月8日採水分 | - | - | 12ナノグラム | - | - | - |
| 1月5日採水分 | 11ナノグラム | 12ナノグラム | 11ナノグラム | - | - | - |
| 令和7年 | ||||||
| 12月25日採水分 | - | - | 11ナノグラム | - | - | - |
| 12月22日採水分 | 12ナノグラム | 12ナノグラム | 12ナノグラム | - | - | - |
| 12月18日採水分 | - | - | 10ナノグラム | - | - | - |
| 12月15日採水分 | 26ナノグラム | 37ナノグラム | 24ナノグラム | - | - | - |
| 12月11日採水分 | - | - | 30ナノグラム | 33ナノグラム | 29ナノグラム | 51ナノグラム |
| 12月8日採水分 | 31ナノグラム | 24ナノグラム | 29ナノグラム | - | - | - |
| 12月4日採水分 | - | - | 25ナノグラム | - | - | - |
| 12月1日採水分 | 29ナノグラム | 35ナノグラム | 39ナノグラム | - | - | - |
| 11月27日採水分 | - | - | 33ナノグラム | - | - | - |
| 11月25日採水分 | 32ナノグラム | 31ナノグラム | 32ナノグラム | - | - | - |
| 11月20日採水分 | - | - | 33ナノグラム | - | - | - |
| 11月17日採水分 | 32ナノグラム | 28ナノグラム | 28ナノグラム | - | - | - |
| 11月13日採水分 | - | - | 33ナノグラム | 42ナノグラム | 40ナノグラム | 72ナノグラム |
| 11月10日採水分 | 38ナノグラム | 37ナノグラム | 29ナノグラム | - | - | - |
| 11月6日採水分 | - | - | 31ナノグラム | - | - | - |
| 11月4日採水分 | 32ナノグラム | 23ナノグラム | 31ナノグラム | - | - | - |
| 10月30日採水分 | - | - | 31ナノグラム | - | - | - |
| 10月27日採水分 | 27ナノグラム | 25ナノグラム | 31ナノグラム | - | - | - |
| 10月23日採水分 | - | - | 20ナノグラム | - | - | - |
| 10月20日採水分 | 27ナノグラム | 24ナノグラム | 21ナノグラム | - | - | - |
| 10月16日採水分 | - | - | 40ナノグラム | 41ナノグラム | 35ナノグラム | 67ナノグラム |
| 10月14日採水分 | 36ナノグラム | 30ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - |
| 10月9日採水分 | - | - | 36ナノグラム | - | - | - |
| 10月6日採水分 | 32ナノグラム | 33ナノグラム | 32ナノグラム | - | - | - |
| 10月2日採水分 | - | - | 34ナノグラム | - | - | - |
| 9月29日採水分 | 24ナノグラム | 22ナノグラム | 24ナノグラム | - | - | - |
| 9月25日採水分 | - | - | 35ナノグラム | 35ナノグラム | 34ナノグラム | 66ナノグラム |
| 9月22日採水分 | 39ナノグラム | 30ナノグラム | 34ナノグラム | - | - | - |
| 9月18日採水分 | - | - | 27ナノグラム | - | - | - |
| 9月16日採水分 | 19ナノグラム | 20ナノグラム | 22ナノグラム | - | - | - |
| 9月11日採水分 | - | - | 37ナノグラム | - | - | - |
| 9月8日採水分 | 35ナノグラム | 42ナノグラム | 38ナノグラム | - | - | - |
| 9月4日採水分 | - | - | 32ナノグラム | - | - | - |
| 9月1日採水分 | 36ナノグラム | 27ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - |
| 8月28日採水分 | - | - | 32ナノグラム | - | - | - |
| 8月25日採水分 | 29ナノグラム | 31ナノグラム | 31ナノグラム | - | - | - |
| 8月21日採水分 | - | - | 33ナノグラム | - | - | - |
| 8月18日採水分 | 31ナノグラム | 44ナノグラム | 35ナノグラム | - | - | - |
| 8月14日採水分 | - | - | 30ナノグラム | - | - | - |
| 8月12日採水分 | 36ナノグラム | 36ナノグラム | 40ナノグラム | - | - | - |
| 8月7日採水分 | - | - | 28ナノグラム | 28ナノグラム | 31ナノグラム | 49ナノグラム |
| 8月4日採水分 | 28ナノグラム | 22ナノグラム | 26ナノグラム | - | - | - |
| 7月31日採水分 | 29ナノグラム | 31ナノグラム | 31ナノグラム | - | - | - |
| 7月28日採水分 | 29ナノグラム | 31ナノグラム | 33ナノグラム | - | - | - |
| 7月24日採水分 | 24ナノグラム | 31ナノグラム | 30ナノグラム | - | - | - |
|
7月22日採水分 |
25ナノグラム | 29ナノグラム | 24ナノグラム | - | - | - |
|
7月17日採水分 |
30ナノグラム | 43ナノグラム | 29ナノグラム | - | - | - |
|
7月14日採水分 |
37ナノグラム | 42ナノグラム | 35ナノグラム | - | - | - |
|
7月10日採水分 |
37ナノグラム | 39ナノグラム | 38ナノグラム | 31ナノグラム | 27ナノグラム | 56ナノグラム |
|
7月7日採水分 |
43ナノグラム | 42ナノグラム | 45ナノグラム | - | - | - |
|
7月3日採水分 |
47ナノグラム | 43ナノグラム | 43ナノグラム | - | - | - |
|
6月30日採水分 |
43ナノグラム | 40ナノグラム | 42ナノグラム | - | - | - |
|
6月26日採水分 |
41ナノグラム | 42ナノグラム | 35ナノグラム | - | - | - |
|
6月23日採水分 |
37ナノグラム | 35ナノグラム | 37ナノグラム | - | - | - |
|
6月19日採水分 |
42ナノグラム | 42ナノグラム | 47ナノグラム | - | - | - |
|
6月16日採水分 |
44ナノグラム | 45ナノグラム | 47ナノグラム | - | - | - |
|
6月12日採水分 |
48ナノグラム | 47ナノグラム | - | - | - | - |
|
6月9日採水分 |
47ナノグラム | 48ナノグラム | - | 46ナノグラム | 34ナノグラム | 65ナノグラム |
|
6月2日採水分 |
44ナノグラム | 40ナノグラム | - | - | - | - |
|
5月29日採水分 |
35ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - | - |
|
5月26日採水分 |
36ナノグラム | 37ナノグラム | - | - | - | - |
|
5月22日採水分 |
34ナノグラム |
36ナノグラム | - | - | - | - |
| 5月19日採水分 | 35ナノグラム | 40ナノグラム | - | - | - | - |
| 5月15日採水分 | 33ナノグラム | 37ナノグラム | - | - | - | - |
| 5月12日採水分 | 30ナノグラム | 31ナノグラム | - | - | - | - |
| 5月7日採水分 | 40ナノグラム | 26ナノグラム | - | 26ナノグラム | 25ナノグラム | 52ナノグラム |
| 5月1日採水分 | 39ナノグラム | 37ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月28日採水分 | 40ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月24日採水分 | 33ナノグラム | 34ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月21日採水分 | 36ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月17日採水分 | 40ナノグラム | 37ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月14日採水分 | 45ナノグラム | 45ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月10日採水分 | 38ナノグラム | 35ナノグラム | - | 32ナノグラム | 23ナノグラム | 49ナノグラム |
| 4月7日採水分 | 38ナノグラム | 36ナノグラム | - | - | - | - |
| 4月3日採水分 | 58ナノグラム | 63ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月31日採水分 | 59ナノグラム | 59ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月27日採水分 | 59ナノグラム | 60ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月24日採水分 | 55ナノグラム | 60ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月21日採水分 | 58ナノグラム | 56ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月17日採水分 | 52ナノグラム | 65ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月13日採水分 | 66ナノグラム | 56ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月10日採水分 | 55ナノグラム | 57ナノグラム | - | - | - | - |
| 3月6日採水分 | 61ナノグラム | 53ナノグラム | - | 50ナノグラム | 36ナノグラム | 77ナノグラム |
| 3月3日採水分 | 61ナノグラム | 59ナノグラム | - | - | - | - |
| 2月21日採水分 | 46ナノグラム | 49ナノグラム | - | - | - | - |
| 2月10日採水分 | 53ナノグラム | 60ナノグラム | - | - | - | - |
| 2月3日採水分 | 59ナノグラム | 58ナノグラム | - | 55ナノグラム | 38ナノグラム | 80ナノグラム |
| 1月20日採水分 | 52ナノグラム | 41ナノグラム | - | 42ナノグラム | 30ナノグラム | 53ナノグラム |
※原水の検査は、月1回実施しています。
※「-」は検査未実施となります。
※令和7年6月以降、検査結果が上昇したことから、令和7年6月16日採水から石橋第2配水場内も採水箇所に追加しました。
※令和7年7月15日からPFAS浄化用仮設ろ過タンクが稼働し、一定の効果が確認できたため、令和7年8月7日から若林公園及び上古山農村公園の採水は週1回に変更しました。
※PFAS除去浄化装置の稼働後、暫定目標値を大きく下回る安全な水道水を提供できるようになったため、令和8年4月から検査の回数を下表のとおり変更しました。
| 採水地点 | 変更前 | 変更後 | |
| 浄水 | 石橋第2配水場内 | 週2回 | 週1回 |
| 若林公園 | 週1回 | 実施しない | |
| 上古山農村公園 | |||
| 原水 | 水源3か所(第11~13水源) | 月1回 | 月1回(変更なし) |
※水色の枠内が石橋第2配水区です。
PFOS(ピーフォス)・PFOA(ピーフォア)とは
有機フッ素化合物(PFAS)の一種です。
2000年代初めごろまで、さまざまな工業で利用されていました。
(例)PFOS:メッキ処理剤、泡消火薬剤など、PFOA:撥水材、界面活性剤など
2009年以降、環境中での残留性・健康影響の懸念から国際的に規制され、日本でも製造・輸入等禁止になりました。
分解されにくいため、今も環境中に残ります。
PFOS・PFOA目標値
2020年、国では飲み水からの摂取を防ぐため、水道水等に含まれるPFOS・PFOAの暫定目標値を設定しました。
目標値:1リットルあたり50ナノグラム
→体重50kgの人が一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても健康への悪影響が生じないと考えられる水準
しかしながら、PFOS及びPFOAは、慢性的に摂取した際の毒性評価をもとに目標値が設定されていることから、継続的に摂取する水は目標値を下回ることが望ましいとされています。
石橋第2配水区水源井戸の新設について
石橋第2配水区における水質改善対策として、緊急の井戸掘削工事を以下のとおり実施します。
掘削工事完了後には、井戸の揚水量に見合ったポンプの選定や管路などの設計を実施し、水源施設の整備を行ってまいります。
施工業者
(株)トチナン
施工箇所
下野市上古山地内(市道2-1号線)
工事期間
令和7年2月10日から令和7年6 月30日まで
石橋第2配水場PFAS浄化用仮設ろ過タンクの設置について
石橋第2配水場内の仮設浄化装置(粒状活性炭方式)の設置が完了し、令和7年7月15日から運用を開
始しました。引き続き、浄化装置の早期運用と水質管理の徹底に努めてまいります。
なお、今回の浄化装置は、今後、石橋第2配水場内に設置を予定している「粒状活性炭方式による浄化装
置」の運用開始までの間に、水質の安全と水道供給の安定を図ることを目的として設置したものです。

飲料水用浄水器の購入補助金について(終了)
【第1期】飲料水用浄水器購入補助金
令和7年5月30日(金曜日)で申請期間が終了しました。
【第2期】飲料水用浄水器購入補助金
令和7年9月1日(月曜日)で申請期間が終了しました。
【第3期】飲料水用浄水器購入補助金
令和7年12月1日(月曜日)で申請期間が終了しました。
【第4期】飲料水用浄水器購入補助金
令和8年4月30日(木曜日)で申請期間が終了しました。
臨時給水所について(終了)
石橋第2配水区内の給水栓から採取した水道水の検査を定期的に行ってきましたが、令和7年4月7日以降、PFOS・PFOAについて、国が示す水質暫定目標値、水1リットルあたり50ナノグラムを下回る数値を示し、現在も安定していることから、石橋北小学校臨時給水所および新田上児童公園、文教公園、新田西公園のセルフ給水所は、令和7年5月30日(金曜日)をもって閉鎖しました。
飲料水の配送は、令和7年5月28日(水曜日)をもって中止しました。
セルフ給水所について(終了)
石橋第2配水場における浄化装置の稼働後、PFOS・PFOAについて、国が示す水質暫定目標値を大きく下回る数値で安定しており、安全な水道水を提供できるようになったため、石橋公民館、きらら館、グリムの館のセルフ給水所は、令和8年3月31日(火曜日)をもって閉鎖しました。
今後も皆様が安心して水道水をお使いいただけるよう、引き続き水質管理に努め、安全で安定した水道水の供給に万全を期してまいります。
住民説明会について(終了)
下記日程にて説明会を開催しました。
説明会で使用した資料や、説明会でいただいた主なご質問とその回答はこちらをご確認ください。
【日時】
- 令和7年2月4日(火曜日)午後7時
- 令和7年2月5日(水曜日)午後7時
- 令和7年2月8日(土曜日)午前10時
- 令和7年5月23日(金曜日)午後7時
- 令和7年5月24日(土曜日)午前10時
- 令和8年3月6日(金曜日)午後6時30分
- 令和8年3月7日(土曜日)午前10時
【場所】
きらら館(下古山1220)
水道水に関する問い合わせ先
-
水道水、浄水器補助に関すること
企業経営課:0285(32)8911 -
健康相談に関すること
健康増進課:0285(32)8905
※井戸水の調査結果はこちらをご覧ください。






