乳幼児健診
乳幼児健診を毎月実施しています。
対象月が近くなりましたら郵送でご案内します。
このほか、育児相談等についてご不明の点がありましたら、健康増進課までご連絡ください。
会場
保健福祉センターゆうゆう館日程
4か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
4月26日(火曜日) | 令和3年12月生まれ |
5月31日(火曜日) | 令和4年1月生まれ |
6月28日(火曜日) | 令和4年2月生まれ |
7月26日(火曜日) | 令和4年3月生まれ |
8月30日(火曜日) | 令和4年4月生まれ |
9月27日(火曜日) | 令和4年5月生まれ |
10月25日(火曜日) | 令和4年6月生まれ |
11月29日(火曜日) | 令和4年7月生まれ |
12月27日(火曜日) | 令和4年8月生まれ |
1月31日(火曜日) | 令和4年9月生まれ |
2月28日(火曜日) | 令和4年10月生まれ |
3月28日(火曜日) | 令和4年11月生まれ |
10か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
4月19日(火曜日) | 令和3年5月生まれ |
5月24日(火曜日) | 令和3年6月生まれ |
6月21日(火曜日) | 令和3年7月生まれ |
7月19日(火曜日) | 令和3年8月生まれ |
8月23日(火曜日) | 令和3年9月生まれ |
9月20日(火曜日) | 令和3年10月生まれ |
10月18日(火曜日) | 令和3年11月生まれ |
11月15日(火曜日) | 令和3年12月生まれ |
12月13日(火曜日) | 令和4年1月生まれ |
1月17日(火曜日) | 令和4年2月生まれ |
2月14日(火曜日) | 令和4年3月生まれ |
3月14日(火曜日) | 令和4年4月生まれ |
1歳6か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
4月12日(火曜日) | 令和2年9月生まれ |
5月17日(火曜日) | 令和2年10月生まれ |
6月14日(火曜日) | 令和2年11月生まれ |
7月12日(火曜日) | 令和2年12月生まれ |
8月9日(火曜日) | 令和3年1月生まれ |
9月13日(火曜日) | 令和3年2月生まれ |
10月11日(火曜日) | 令和3年3月生まれ |
11月8日(火曜日) | 令和3年4月生まれ |
12月6日(火曜日) | 令和3年5月生まれ |
1月10日(火曜日) | 令和3年6月生まれ |
2月7日(火曜日) | 令和3年7月生まれ |
3月7日(火曜日) | 令和3年8月生まれ |
3歳児健診
実施予定日 | 対象者 |
4月5日(火曜日) | 平成30年10月生まれ |
5月10日(火曜日) | 平成30年11月生まれ |
6月7日(火曜日) | 平成30年12月生まれ |
7月5日(火曜日) | 平成31年1月生まれ |
8月2日(火曜日) | 平成31年2月生まれ |
9月6日(火曜日) | 平成31年3月生まれ |
10月4日(火曜日) | 平成31年4月生まれ |
11月1日(火曜日) | 令和元年5月生まれ |
11月22日(火曜日) | 令和元年6月生まれ |
12月20日(火曜日) | 令和元年7月生まれ |
1月24日(火曜日) | 令和元年8月生まれ |
2月21日(火曜日) | 令和元年9月生まれ |
各健診の流れ
順番や内容が異なる場合があります。案内状の内容をご確認ください。4か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- 栄養相談(希望者のみ)
10か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- 栄養相談(希望者のみ)
1歳6か月児健診
- 受付
- 問診
- 歯科検診
- 身体計測
- 小児科診察
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
3歳児健診
- 受付・尿検査
- 問診
- 歯科検診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和4年3月30日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604