トップ
> 令和5年度公募委員募集結果
令和5年度公募委員募集結果
審議会等の名称 | 委員数(人) | 委嘱期間 | 担当課 | ||
総数 | うち公募委員 | うち女性委員 | |||
下野市都市計画審議会 | 14 | 3 | 1 | 令和5年5月24日 ~ 令和8年10月31日 | 都市政策課 |
下野市自治基本条例検討委員会 | 13 | 3 | 6 | 令和5年6月20日~令和6年1月10日 | 市民協働推進課 |
下野市地域公共交通会議 | 21 | 3 | 1 | 令和5年6月22日 ~ 令和7年3月31日 | 安全安心課 |
下野市環境審議会 | 13 | 2 | 4 | 令和5年7月4日 ~ 令和7年3月31日 | 環境課 |
下野市消費生活検討委員会 | 15 | 3 | 11 | 令和5年7月10日 ~ 令和7年3月31日 | 安全安心課 |
下野市子ども・子育て会議 | 14 | 2 | 7 | 令和5年7月14日 ~ 令和7年3月31日 | 子育て応援課 |
下野市男女共同参画推進委員会 | 16 | 3 | 9 | 令和5年7月26日 ~ 令和7年3月31日 | 市民協働推進課 |
下野市総合計画審議会 | 20 | 4 | 7 | 令和5年7月26日 ~ 令和7年3月31日 | 総合政策課 |
下野市行政改革推進委員会 | 10 | 2 | 3 | 令和5年7月28日 ~ 令和7年3月31日 | 総合政策課 |
下野市政治倫理審査会 | 6 | 3 | 3 | 令和5年10月25日 ~ 令和7年10月24日 | 総務人事課 |
※委嘱期間の始期が令和5年4月1日以降の審議会等を記載しています。
※各委員会の選考の経緯など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
掲載日 令和6年3月29日
更新日 令和6年7月16日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)