令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投開票速報
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の投開票状況速報は、このページでお知らせします。
投票状況速報
当日有権者数
当日有権者数 | 男性 | 女性 | 合計 |
国内 | 24,543 | 25,106 | 49,649 |
在外 | 11 | 18 | 29 |
合計 | 24,554 | 25,124 | 49,678 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
国内投票 | 5,801 | 5,603 | 11,404 | 5,807 | 5,611 | 11,418 |
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,801 | 5,603 | 11,404 | 5,807 | 5,611 | 11,418 |
投票状況速報(栃木県選挙区)
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
午前10時 | 2,147 | 1,726 | 3,873 | 7.80 |
午前11時 | 3,269 | 2,820 | 6,089 | 12.26 |
午後2時 | 5,180 | 4,725 | 9,905 | 19.95 |
午後4時 | 6,196 | 5,723 | 11,919 | 24.01 |
午後6時 | 7,398 | 7,018 | 14,416 | 29.04 |
確定 |
14,287 |
13,836 | 28,123 | 56.61 |
※確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
開票状況速報
開票状況速報(栃木県選挙区)
候補者氏名 (届出順) |
大森 紀明 |
板津 ゆか |
高橋 かつのり |
福田 みちお |
高橋 真佐子 |
笠間 愼一郎 |
---|---|---|---|---|---|---|
午後10時00分 開票率33.78% |
2,700 | 2,700 | 2,700 | 800 | 100 | 500 |
午後10時30分 開票率92.10% |
5,500 | 9,100 | 9,100 | 1,200 | 400 | 600 |
午後10時59分確定 開票率100% |
6,034.000 | 9,452.000 | 9,486.311 | 1,201.000 | 495.688 | 628.000 |
開票状況速報(比例代表)
届出 番号 |
名簿届出政党等名 | 午前1時59分確定 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 731.015 |
2 | 日本維新の会 | 1032.000 |
3 | 無所属連合 | 127.000 |
4 | 日本保守党 | 1147.000 |
5 | 立憲民主党 | 4566.275 |
6 | 参政党 | 3596.000 |
7 | 国民民主党 | 3928.626 |
8 | チームみらい | 515.000 |
9 | 日本誠真会 | 113.000 |
10 | 社会民主党 | 517.000 |
11 | れいわ新選組 | 1793.204 |
12 | 日本改革党 | 14.000 |
13 | 自由民主党 | 7071.876 |
14 | 再生の道 | 231.000 |
15 | 公明党 | 1764.000 |
16 | NHK党 | 301.000 |
※比例代表選出議員選挙は、結果のみ掲載します。中間速報は 栃木県選挙管理委員会ホームページ でご覧ください。
掲載日 令和7年7月20日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
(メールフォームが開きます)