乳幼児健診
乳幼児健診を毎月実施しています。
対象月が近くなりましたら郵送でご案内します。
このほか、育児相談等についてご不明の点がありましたら、こども家庭センターまでご連絡ください。
会場
保健福祉センターゆうゆう館
日程
4か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
---|---|
4月23日(火曜日) | 令和5年12月生まれ |
5月28日(火曜日) | 令和6年1月生まれ |
6月25日(火曜日) | 令和6年2月生まれ |
7月30日(火曜日) | 令和6年3月生まれ |
8月27日(火曜日) | 令和6年4月生まれ |
9月24日(火曜日) | 令和6年5月生まれ |
10月29日(火曜日) | 令和6年6月生まれ |
11月26日(火曜日) | 令和6年7月生まれ |
12月24日(火曜日) | 令和6年8月生まれ |
1月28日(火曜日) | 令和6年9月生まれ |
2月25日(火曜日) | 令和6年10月生まれ |
3月25日(火曜日) | 令和6年11月生まれ |
10か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
---|---|
4月16日(火曜日) | 令和5年5月生まれ |
5月21日(火曜日) | 令和5年6月生まれ |
6月18日(火曜日) | 令和5年7月生まれ |
7月23日(火曜日) | 令和5年8月生まれ |
8月20日(火曜日) | 令和5年9月生まれ |
9月17日(火曜日) | 令和5年10月生まれ |
10月22日(火曜日) | 令和5年11月生まれ |
11月19日(火曜日) | 令和5年12月生まれ |
12月17日(火曜日) | 令和6年1月生まれ |
1月21日(火曜日) | 令和6年2月生まれ |
2月18日(火曜日) | 令和6年3月生まれ |
3月18日(火曜日) | 令和6年4月生まれ |
1歳6か月児健診
実施予定日 | 対象者 |
---|---|
4月9日(火曜日) | 令和4年9月生まれ |
5月14日(火曜日) | 令和4年10月生まれ |
6月11日(火曜日) | 令和4年11月生まれ |
7月16日(火曜日) | 令和4年12月生まれ |
8月6日(火曜日) | 令和5年1月生まれ |
9月10日(火曜日) | 令和5年2月生まれ |
10月15日(火曜日) | 令和5年3月生まれ |
11月12日(火曜日) | 令和5年4月生まれ |
12月10日(火曜日) | 令和5年5月生まれ |
1月14日(火曜日) | 令和5年6月生まれ |
2月4日(火曜日) | 令和5年7月生まれ |
3月11日(火曜日) | 令和5年8月生まれ |
3歳児健診
実施予定日 | 対象者 |
---|---|
4月2日(火曜日) | 令和2年10月生まれ |
5月7日(火曜日) | 令和2年11月生まれ |
6月4日(火曜日) | 令和2年12月生まれ |
7月2日(火曜日) | 令和3年1月生まれ |
7月9日(火曜日) | 令和3年2月生まれ |
9月3日(火曜日) | 令和3年3月生まれ |
10月1日(火曜日) | 令和3年4月生まれ |
10月8日(火曜日) | 令和3年5月生まれ |
11月5日(火曜日) | 令和3年6月生まれ |
12月3日(火曜日) | 令和3年7月生まれ |
1月7日(火曜日) | 令和3年8月生まれ |
3月4日(火曜日) | 令和3年9月生まれ |
各健診の流れ
順番や内容が異なる場合があります。案内状の内容をご確認ください。
4か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- 栄養相談
10か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- 栄養相談
1歳6か月児健診
- 受付
- 問診
- 歯科検診
- 親子遊び
- 身体計測
- 小児科診察
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
3歳児健診
- 受付・尿検査
- 屈折検査
- 問診
- 歯科検診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年5月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)