乳幼児健診
乳幼児健診を毎月実施しています。
対象月が近くなりましたら郵送でご案内します。
このほか、育児相談等についてご不明の点がありましたら、こども家庭センターまでご連絡ください。
会場
保健福祉センターゆうゆう館
日程
※令和8年4月以降の日程は令和8年2月1日時点での予定です。詳しい日程は、対象月が近くなりましたら個別通知にて改めてお知らせいたしますので、ご確認ください。
4か月児健診
| 実施予定日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年2月24日(火曜日) | 令和7年10月生まれ |
| 令和8年3月24日(火曜日) | 令和7年11月生まれ |
| 令和8年4月28日(火曜日) | 令和7年12月生まれ |
| 令和8年5月26日(火曜日) | 令和8年1月生まれ |
| 令和8年6月30日(火曜日) | 令和8年2月生まれ |
| 令和8年7月28日(火曜日) |
令和8年3月生まれ |
| 令和8年8月25日(火曜日) | 令和8年4月生まれ |
| 令和8年9月29日(火曜日) | 令和8年5月生まれ |
| 令和8年10月27日(火曜日) | 令和8年6月生まれ |
| 令和8年11月24日(火曜日) | 令和8年7月生まれ |
| 令和8年12月22日(火曜日) | 令和8年8月生まれ |
| 令和9年1月26日(火曜日) | 令和8年9月生まれ |
| 令和9年3月2日(火曜日) | 令和8年10月生まれ |
| 令和9年3月30日(火曜日) | 令和8年11月生まれ |
10か月児健診
| 実施予定日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年2月17日(火曜日) | 令和7年3月生まれ |
| 令和8年3月17日(火曜日) | 令和7年4月生まれ |
| 令和8年4月21日(火曜日) | 令和7年5月生まれ |
| 令和8年5月19日(火曜日) | 令和7年6月生まれ |
| 令和8年6月23日(火曜日) | 令和7年7月生まれ |
| 令和8年7月21日(火曜日) | 令和7年8月生まれ |
| 令和8年8月18日(火曜日) | 令和7年9月生まれ |
| 令和8年9月15日(火曜日) | 令和7年10月生まれ |
| 令和8年10月20日(火曜日) | 令和7年11月生まれ |
| 令和8年11月17日(火曜日) | 令和7年12月生まれ |
| 令和8年12月15日(火曜日) | 令和8年1月生まれ |
| 令和9年1月19日(火曜日) | 令和8年2月生まれ |
| 令和9年2月16日(火曜日) | 令和8年3月生まれ |
| 令和9年3月23日(火曜日) | 令和8年4月生まれ |
1歳6か月児健診
| 実施予定日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年2月10日(火曜日) | 令和6年7月生まれ |
| 令和8年3月10日(火曜日) | 令和6年8月生まれ |
| 令和8年4月14日(火曜日) | 令和6年9月生まれ |
| 令和8年5月12日(火曜日) | 令和6年10月生まれ |
| 令和8年6月16日(火曜日) | 令和6年11月生まれ |
| 令和8年7月14日(火曜日) | 令和6年12月生まれ |
| 令和8年8月4日(火曜日) | 令和7年1月生まれ |
| 令和8年9月8日(火曜日) | 令和7年2月生まれ |
| 令和8年10月13日(火曜日) | 令和7年3月生まれ |
| 令和8年11月10日(火曜日) | 令和7年4月生まれ |
| 令和8年12月8日(火曜日) | 令和7年5月生まれ |
| 令和9年1月12日(火曜日) | 令和7年6月生まれ |
| 令和9年2月9日(火曜日) | 令和7年7月生まれ |
| 令和9年3月16日(火曜日) |
令和7年8月生まれ |
3歳児健診
| 実施予定日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年2月3日(火曜日) | 令和4年8月1日~8月31日生まれ |
| 令和8年3月3日(火曜日) | 令和4年9月1日~9月30日生まれ |
| 令和8年4月7日(火曜日) | 令和4年10月1日~11月2日生まれ |
| 令和8年6月2日(火曜日) | 令和4年11月3日~12月10日生まれ |
| 令和8年6月9日(火曜日) | 令和4年12月11日~令和5年1月16日生まれ |
| 令和8年7月7日(火曜日) | 令和5年1月17日~2月23日生まれ |
| 令和8年9月1日(火曜日) | 令和5年2月24日~4月8日生まれ |
| 令和8年10月6日(火曜日) | 令和5年4月9日~5月10日生まれ |
| 令和8年12月1日(火曜日) | 令和5年5月11日~6月20日生まれ |
| 令和9年1月5日(火曜日) | 令和5年6月21日~7月25日生まれ |
| 令和9年2月2日(火曜日) | 令和5年7月26日~8月22日生まれ |
| 令和9年3月9日(火曜日) | 令和5年8月23日~9月30日生まれ |
5歳児健診
| 実施予定日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年2月19日(木曜日) | 令和3年1月24日~2月20日生まれ |
| 令和8年3月19日(木曜日) | 令和3年2月21日~4月1日生まれ |
| 令和8年4月23日(木曜日) | 令和3年4月2日~5月5日生まれ |
| 令和8年5月21日(木曜日) | 令和3年5月6日~6月6日生まれ |
| 令和8年6月18日(木曜日) | 令和3年6月7日~7月7日生まれ |
| 令和8年7月23日(木曜日) | 令和3年7月8日~8月6日生まれ |
| 令和8年8月20日(木曜日) | 令和3年8月7日~9月7日生まれ |
| 令和8年9月17日(木曜日) |
令和3年9月8日~10月8日生まれ |
| 令和8年10月29日(木曜日) | 令和3年10月9日~11月4日生まれ |
| 令和8年11月19日(木曜日) |
令和3年11月5日~12月2日生まれ |
| 令和8年12月24日(木曜日) | 令和3年12月3日~12月31日生まれ |
| 令和9年1月21日(木曜日) | 令和4年1月1日~1月28日生まれ |
| 令和9年2月18日(木曜日) | 令和4年1月29日~3月7日生まれ |
| 令和9年3月18日(木曜日) | 令和3年3月8日~4月1日生まれ |
各健診の流れ
順番や内容が異なる場合があります。案内状の内容をご確認ください。
4か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 栄養相談
- 総合相談
10か月児健診
- 受付
- 問診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 栄養相談
- 総合相談
1歳6か月児健診
- 受付
- 問診
- 歯科検診
- 親子遊び
- 身体計測
- 小児科診察
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
3歳児健診
- 受付・尿検査
- 屈折検査
- 問診
- 歯科検診
- 身体計測
- 小児科診察
- 親子遊び
- 総合相談
- ブラッシング指導・栄養指導(希望者のみ)
5歳児健診
- 受付
- 集団遊び(お子様)、お子様についての講話(保護者様)
- 問診
- 身体計測
- 医師診察
- 総合相談
掲載日 令和7年3月27日
更新日 令和8年2月19日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)






