トップ
> 令和2年度公募委員募集結果
令和2年度公募委員募集結果
審議会等の名称 | 委員数(人) | 委嘱期間 | 担当課 | ||
総数 | うち公募委員 | うち女性委員 | |||
下野市市民活動補助事業選考会 | 5 | 1 | 2 | 令和2年4月9日~令和4年3月31日 | 市民協働推進課 |
下野市人権推進審議会 | 12 | 2 | 5 | 令和2年7月16日~令和4年3月31日 | 市民協働推進課 |
下野市男女共同参画情報紙編集委員会 | 5 | 3 | 4 | 令和2年10月19日~令和4年8月31日 | 市民協働推進課 |
下野市自治基本条例情報紙編集委員会 | 5 | 1 | 2 | 令和2年10月30日~令和4年8月31日 | 市民協働推進課 |
下野市長等倫理審査会・下野市職員倫理審査会 | 5 | 2 | 2 | 令和2年11月25日~令和4年11月24日 | 総務人事課 |
下野市国民健康保険運営協議会 | 18 | 6 | 9 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 市民課 |
下野市障がい者福祉計画策定委員会 | 20 | 2 | 19 | 令和2年5月22日~令和3年3月31日 | 社会福祉課 |
下野市高齢者保健福祉計画策定委員会 | 18 | 13 | 5 | 令和2年4月1日~令和4年3月31日 | 高齢福祉課 |
下野市健康づくり推進協議会 | 19 | 3 | 10 | 令和2年7月16日~令和4年3月31日 | 健康増進課 |
下野市景観計画策定委員会 | 16 | 3 | 2 | 令和2年7月28日~令和4年3月31日 | 都市計画課 |
下野市都市交通マスタープラン検討委員会 | 21 | 3 | 1 | 令和2年8月5日~令和4年3月31日 | 都市計画課 |
下野市教育委員会点検評価外部評価委員会 | 5 | 1 | 1 | 令和2年6月23日~令和3年3月31日 | 教育総務課 |
下野市図書館協議会 | 10 | 2 | 7 | 令和2年5月13日~令和4年3月31日 | 生涯学習文化課 |
下野市公民館運営審議会 | 15 | 3 | 10 | 令和2年5月22日~令和4年3月31日 | 生涯学習文化課 |
下野市社会教育委員会議 | 13 | 2 | 6 | 令和2年6月26日~令和4年3月31日 | 生涯学習文化課 |
下野市生涯学習推進協議会 | 10 | 2 | 3 | 令和2年7月20日~令和4年3月31日 | 生涯学習文化課 |
※委嘱期間の始期が令和2年4月1日以降の審議会等を記載しています。
※各委員会の選考の経緯など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
掲載日 令和3年3月19日
更新日 令和3年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)