遊休農地の利用について
市内の遊休農地(耕作放棄地)について、利用の促進のため、以下のとおり情報を公開します。
利用を希望する方は農業委員会事務局にページ下部のお問い合わせフォームよりご相談ください。
※実際に土地の利用を希望する場合、利用の用途、土地の立地等に応じた各種要件を満たす必要があります。
※所有者からホームページ上での公開の同意を得ている土地について記載しております。
※農業委員会事務局は、土地の所有者と利用希望者との連絡先の仲介のみを行います。利用に関する事項の取り決めや手続き等については、所有者および利用希望者で行っていただきます。
また、遊休農地(耕作放棄地)を農地に復元し耕作を再開する場合には、一定の要件のもと、栃木県等より農地の復元にかかる費用の一部を助成する制度がございます。
農地利用をご希望の方は、栃木県「遊休農地対策の推進について」(新しいウィンドウが開きます)、栃木県農地バンク「遊休農地解消緊急対策事業」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
| No. | 所在 | 登記地目/現況地目 | 面積(m2) | 農地区分※1 |
所有者の希望する 土地の利用方法※2 |
|
1 |
薬師寺字向七島171番1 | 田/田 | 1,352 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 2 |
薬師寺字下原1068番 |
畑/畑 | 960 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 3 | 薬師寺字下原1095番2 | 畑/畑 | 233 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 4 | 薬師寺字住吉3062番2 | 畑/畑 | 433 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 5 | 谷地賀字東原1141番12 | 畑/畑 | 495 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 6 | 仁良川字泉内86番6 | 畑/畑 | 1,411 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 7 | 仁良川字泉内100番 | 畑/畑 | 1,123 | 農振農用地 |
農地利用のみ可能 |
| 8 | 仁良川字中島1700番4 | 山林/田 | 1,236 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 9 | 本吉田字宇当河原9番1 | 畑/畑 | 1,014 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 10 | 本吉田字宇当河原32番 | 畑/畑 | 869 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 11 | 本吉田字宇当河原33番2 | 畑/畑 | 803 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 12 | 本吉田字宇当河原59番 | 畑/畑 | 647 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 13 | 本吉田字宇当河原65番 | 田/畑 | 723 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 14 | 本吉田字宇当河原66番 | 畑/畑 | 565 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
|
15 |
本吉田字鷹待場152番2 | 畑/田 | 1,851 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 16 | 本吉田字鷹待場164番1 | 畑/畑 | 1,464 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 17 |
本吉田字鷹待場171番1 |
畑/畑 | 495 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 18 | 本吉田字鷹待場178番 | 畑/畑 | 1,748 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 19 | 本吉田字鷹待場208番 | 畑/畑 | 2,442 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 20 | 本吉田字鷹待場209番 | 畑/畑 | 472 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 21 | 本吉田字鷹待場211番 | 畑/畑 | 538 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 22 | 本吉田字鷹待場212番 | 畑/畑 | 991 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 23 | 本吉田字鷹待場214番 | 畑/畑 |
1,520 |
第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 24 | 本吉田字鷹待場237番 | 畑/畑 | 611 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 25 | 本吉田字東河原1248番1 | 田/田 | 236 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 26 | 本吉田字中島河原1607番 | 畑/畑 | 581 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 27 | 絹板字鶴巻734番 | 畑/畑 | 1,014 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 28 | 絹板字鶴巻736番1 | 畑/畑 |
1,292 |
農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 29 | 絹板字鶴巻747番 | 畑/田 | 1,685 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 30 | 絹板字下原749番 | 畑/田 | 360 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 31 | 絹板字下原757番 | 山林/畑 | 2,638 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 32 | 絹板字内野790番 | 山林/畑 |
8,204のうち 4,208 |
第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 33 | 絹板字内野792番2 | 畑/畑 | 1,900 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 34 | 中川島字東川原202番1 | 宅地/畑 | 827.98 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 35 | 中川島字八石228番1 | 畑/畑 | 533 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 36 | 中川島字八石228番2 | 畑/畑 | 281 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 37 | 中川島字八石228番3 | 畑/畑 | 375 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 38 | 上吉田字下ノ割16番 | 畑/畑 | 3,902 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 39 | 上吉田字一番割206番 | 田/田 | 1,916 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 40 | 上吉田字三番割463番 | 田/田 | 475 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 41 | 上吉田字東ノ割487番1 | 田/田 | 1,165 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 42 | 三王山字湯前347番 | 田/田 | 1,083 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 43 | 三王山字上三王673番7 | 畑/畑 | 2,269 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 44 | 石橋字白山5番 | 畑/畑 | 919 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 45 | 石橋字白山7番 | 畑/畑 | 204 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 46 | 石橋字白山14番2 | 畑/畑 | 89 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 47 | 石橋字白山15番2 | 畑/畑 | 760 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 48 | 石橋字白山16番2 | 畑/畑 | 1,289 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 49 | 石橋字白山36番1 | 畑/畑 | 1,252 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 50 | 石橋字白山36番2 | 畑/畑 | 392 | 第2種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 51 | 石橋字白山37番 | 畑/畑 | 254 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 52 | 石橋字白山56番2 | 畑/畑 | 760 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 53 | 石橋字南原1285番2 | 畑/畑 | 981 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 54 | 石橋字南原1285番3 | 畑/畑 | 952 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 55 | 下大領字松山75番1 | 畑/畑 | 1,776 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 56 | 下大領字松山87番2 | 畑/畑 | 760 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 57 | 下大領字東林392番5 | 畑/畑 | 921 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 58 | 下石橋字東耕地278番4 | 畑/畑 | 961 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 59 | 下石橋字東耕地279番 | 畑/畑 | 261 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 60 | 下石橋字東耕地281番 | 畑/畑 | 842 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 61 | 下石橋字東耕地304番 | 畑/畑 | 1,299 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 62 | 上古山字前畑770番1 | 畑/畑 | 747 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 63 | 上古山字前畑771番1 | 畑/畑 | 343 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 64 | 上古山字前畑830番1 | 畑/畑 | 1,428 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 65 | 上古山字神ノ内1465番1 | 畑/畑 | 781 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 66 | 上古山字神ノ内1466番1 | 畑/畑 | 789 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 67 | 下長田字西原407番1 | 畑/畑 | 951 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
|
68 |
小金井字氷尻861番1 | 田/田 | 801 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 69 | 小金井字古島1511番1 | 畑/畑 | 941 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 70 | 小金井字古島1511番2 | 畑/畑 | 228 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 71 | 小金井字古島1511番5 | 畑/畑 | 618 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 72 | 小金井字赤見堂1699番 | 畑/畑 | 2,083 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 73 | 小金井字並塚2670番1 | 畑/畑 | 1,182 | 第2種農地 | 農地以外の利用も可能 |
| 74 |
箕輪字舘558番 |
畑/畑 | 760 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 75 | 箕輪字館593番1 | 畑/畑 | 3,521 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 76 | 川中子字土用久祢2926番 | 畑/畑 |
1,061 |
農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 77 | 紫字前田116番 | 畑/畑 | 370 | 第1種農地 | 農地利用のみ可能 |
| 78 | 柴字木間内67番 | 畑/畑 | 909 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 79 | 柴字弥平治山165番2 | 畑/畑 | 1,335 | 農振農用地 | 農地以外の利用も可能 |
| 80 | 柴字新田浦188番4 | 山林/畑 | 2,369 | 農振農用地 | 農地利用のみ可能 |
| 81 | 柴字東原297番1 | 畑/畑 | 400 | 第1種農地 | 農地以外の利用も可能 |
※注1:農地転用する際の立地基準の区分です。情報を公開した時点での区分となりますので、農地転用を目的として利用を検討する方は、必ず申請前に現在時点の農地区分をご確認ください。
※注2:所有者から公開の同意を得た際に確認した土地の利用方法の意向です。利用を検討する際の参考としてください。






