令和5年度国民健康保険税 税率等を改正しました
税率等の改正
国民健康保険事業の安定的な運営維持を図るため、令和5年度の国民健康保険税を次のとおり改正しました。加入者の皆さまにはご理解とご協力をお願いします。
所得割額:加入者の前年分所得に応じて計算します。
均等割額:各世帯の加入者数に応じて計算します。
平等割額:一世帯につき計算します。
賦課限度額:課税される上限額です。
(いずれも介護納付金分は40歳以上65歳未満の加入者のみ計算されます。)
区分 | 改正前 | 改正後 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 所得割額税率 | 6.3% | 6.3% | 据え置き |
均等割額 | 28,800円 | 28,800円 | 据え置き | |
平等割額 | 20,400円 | 20,400円 | 据え置き | |
賦課限度額 | 630,000円 | 650,000円 | 20,000円増 | |
後期高齢者 支援金分 |
所得割額税率 | 2.2% | 2.2% | 据え置き |
均等割額 | 9,600円 | 9,600円 | 据え置き | |
平等割額 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | |
賦課限度額 | 190,000円 | 200,000円 | 10,000円増 | |
介護納付金分 | 所得割額税率 | 1.9% | 1.9% | 据え置き |
均等割額 | 12,000円 | 12,000円 | 据え置き | |
平等割額 | 3,000円 | 3,000円 | 据え置き | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 据え置き |
税額軽減の判定基準の改正
国民健康保険税には、世帯主と被保険者の所得が一定額以下の世帯に対し、均等割額と平等割額を7割、5割、あるいは2割軽減することで、負担を少なくする制度があります。
令和5年度は、次のとおり軽減対象となる判定基準が見直しとなりました。
軽減割合 | 軽減判定基準 | |
---|---|---|
7割軽減 | 改正前 | 世帯の合計所得≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
改正後 | 据え置き | |
5割軽減 | 改正前 | 世帯の合計所得≦430,000円+(285,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
改正後 | 世帯の合計所得≦430,000円+(290,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1) | |
2割軽減 | 改正前 | 世帯の合計所得≦430,000円+(520,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
改正後 | 世帯の合計所得≦430,000円+(535,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超{65歳未満}または110万円超{65歳以上})を受ける方が対象となります。
掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)