令和5年度市長のいきいきタウントーク結果
10月5日(木曜日)から7日(土曜日)及び11日(水曜日)に、市政懇談会「市長のいきいきタウントーク」を市内3会場で開催しました。
4日間で延べ183名の方が参加され、市政に対する多くのご意見・ご要望が寄せられました。
いただいたご意見等は、今後のまちづくりに活かしていきます。
開催結果
会場でのご意見・ご要望などについては「令和5年度市長のいきいきタウントーク概要」(pdf 352 KB)、「当日説明資料(1)」(pdf 2.71 MB)、「当日説明資料(2)」(pdf 341 KB)及び「当日説明資料(3)」(pdf 1.49 MB)をご覧ください。
ご意見一覧
1 |
新しい図書館と自習室について | グリムの館 | 10月5日 |
2 | 今後のコロナウィルスワクチン推進事業について | ||
3 | 市内のスケートボードパーク整備について | ||
4 | 下野市共通商品券について | ||
5 | 姿川ポケットパーク内トイレについて | ||
6 | 道路整備について | ||
7 | |||
道路整備について | |||
8 | フリースクールについて | ||
9 |
第3の子どもの居場所について | ||
10 |
児童館の利用について | ||
11 |
子どもから始めるリサイクル促進活動について | ||
12 | コロナウィルスワクチン接種による被害の周知について | ||
13 | コロナウィルスワクチン接種による被害の救済申請件数について | ||
14 |
交通指導員の新規配置について | ||
15 | 指定ごみ袋について | ||
16 |
県南広域的水道整備事業について | ||
17 |
事務事業評価の公表について | 国分寺公民館 | 10月6日 |
18 |
行政カレンダーについて | ||
19 | 速度取り締まりの実施について | ||
20 |
防護柵の設置要望について | ||
21 | 交通指導員の増員について | ||
22 | 県南広域的水道整備事業について | ||
23 | 下野市の不登校児童の人数について | ||
24 | サポートセンターについて | ||
25 | 川中子地内のごみステーションについて | ||
26 | 薬師寺の知名度向上について | ||
27 | 南河内第二中学校について | ||
28 | ふるさと納税について | ||
29 | EVの急速充電器の整備について | 南河内公民館 | 10月7日 |
30 | 県南広域的水道整備事業について | ||
31 | 文化会館の建設に対する市長の方針について | ||
32 | 今後の自治会についての対策 | ||
33 | 深層地下水100%の水道事業の継続を | ||
34 | 県南広域的水道整備事業計画からの撤退を | ||
35 | エコライフまつりについて | ||
36 | 免許返納した人の交通手段について | ||
37 | 空き家について | ||
38 | 指定ごみ袋の導入について | ||
39 | ごみステーションについて | ||
40 | 石橋地区に市役所支所を作らないのはなぜか | 国分寺公民館 | 10月11日 |
41 | 自衛隊駐屯地の騒音被害に対する保障金について | ||
42 | 「こどもまんなか」こども家庭庁が今年度発足して | ||
43 | 子どもの居場所について | ||
44 | 休み期間中の中高生の学習の場について | ||
45 | ゆうがおバスについて | ||
46 | 国民健康保険の不公平について | ||
47 | 中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金及び農業経営支援事業継続支援金について | ||
48 | 市として力を入れている取組と課題について | ||
49 | マイナンバーカードの手続きについて | ||
50 | コロナワクチンの予防接種について | ||
51 | 市民運動会の参加自治会について | ||
52 | グリーンタウンコミュニティセンターの指定管理料について | ||
53 | 自治会の加入率低下について | ||
54 | コンパクトシティのイメージについて | ||
55 | 農業の研修者及び観光の対象者について | ||
56 | 市民と市長・市の担当者が話し合える場所について |
石橋会場
日時
10月5日(木曜日)午後7時から
場所
グリムの館
参加者数
67名
意見、要望数
16件
国分寺会場
日時
(1)10月 6日(金曜日)午後7時から
(2)10月11日(水曜日)午前10時から
場所
国分寺公民館
参加者数
(1)42名
(2)30名
意見、要望数
(1)12件
(2)17件
南河内会場
日時
10月7日(土曜日)午前10時から
場所
南河内公民館
参加者数
44名
意見、要望数
11件
掲載日 令和5年12月1日
更新日 令和5年12月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)