下野市消防団夜警活動
下野市消防団では定期的に夜警を行い、消防ポンプ車により、火の用心を呼び掛けています。
火のもとに十分ご注意くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
内容
原則、土・日曜日のいずれかの午後7時から9時の間で、約1時間、消防車両により巡回します。
火災や災害等により、予定通り実施されない場合があります。
(消防団は、夜警の実施にあわせて、ポンプ車の空真空(パッキン固着防止のため)と発電機の試運転等も実施してください。)
令和7年度 実施予定
※「3-2」という表記は第3分団第2部を示しています。
| 実施週 | 日付 | 南河内地区 | 石橋地区 | 国分寺地区 |
| 4月第1週 | 5日、6日 | 3-2 | 4-2 | 7-2 |
| 4月第2週 | 12日、13日 | 3-3 | 5-1 | 8-1 |
| 4月第3週 | 19日、20日 | 1-1 | 5-2 | 8-2 |
| 4月第4週 | 26日、27日 | 1-2 | 6-1 | 9-1 |
| 5月第1週 | 3日、4日 | 1-3 | 6-2 | 9-2 |
| 5月第2週 | 10日、11日 | 2-1 | 4-1 | 7-1 |
| 5月第3週 | 17日、18日 | 2-2 | 4-2 | 7-2 |
| 5月第4週 | 24日、25日 | 2-3 | 5-1 | 8-1 |
| 6月第1週 | 31日、1日 | 3-1 | 5-2 | 8-2 |
| 6月第2週 | 7日、8日 | 3-2 | 6-1 | 9-1 |
| 6月第3週 | 14日、15日 | 3-3 | 6-2 | 9-2 |
| 6月第4週 | 21日、22日 | 1-1 | 4-1 | 7-1 |
| 6月第5週 | 28日、29日 | 1-2 | 4-2 | 7-2 |
| 7月第1週 | 5日、6日 | 1-3 | 5-1 | 8-1 |
| 7月第2週 | 12日、13日 | 2-1 | 5-2 | 8-2 |
| 7月第3週 | 19日、20日 | 2-2 | 6-1 | 9-1 |
| 7月第4週 | 26日、27日 | 2-3 | 6-2 | 9-2 |
| 8月第1週 | 2日、3日 | 3-1 | 4-1 | 7-1 |
| 8月第2週 | 9日、10日 | 3-2 | 4-2 | 7-2 |
| 8月第3週 | 16日、17日 | 3-3 | 5-1 | 8-1 |
| 8月第4週 | 23日、24日 | 1-1 | 5-2 | 8-2 |
| 8月第5週 | 30日、31日 | 1-2 | 6-1 | 9-1 |
| 9月第1週 | 6日、7日 | 1-3 | 6-2 | 9-2 |
| 9月第2週 | 13日、14日 | 2-1 | 4-1 | 7-1 |
| 9月第3週 | 20日、21日 | 2-2 | 4-2 | 7-2 |
| 9月第4週 | 27日、28日 | 2-3 | 5-1 | 8-1 |
| 10月第1週 | 4日、5日 | 3-1 | 5-2 | 8-2 |
| 10月第2週 | 11日、12日 | 3-2 | 6-1 | 9-1 |
| 10月第3週 | 18日、19日 | 3-3 | 6-2 | 9-2 |
| 10月第4週 | 25日、26日 | 1-1 | 4-1 | 7-1 |
| 11月第1週 | 1日、2日 | 1-2 | 4-2 | 7-2 |
| 11月第2週 | 8日、9日 | 秋季火災予防運動 | ||
| 11月第3週 | 15日、16日 | 1-3 | 5-1 | 8-1 |
| 11月第4週 | 22日、23日 | 2-1 | 5-2 | 8-2 |
| 11月第5週 | 29日、30日 | 2-2 | 6-1 | 9-1 |
| 12月第1週 | 6日、7日 | 2-3 | 6-2 | 9-2 |
| 12月第2週 | 13日、14日 | 3-1 | 4-1 | 7-1 |
| 12月第3週 | 20日、21日 | 3-2 | 4-2 | 7-2 |
| 12月第4週 | 27日、28日 | 3-3 | 5-1 | 8-1 |
| 1月第1週 | 3日、4日 | 実施なし | ||
| 1月第2週 | 10日、11日 | 1-1 | 5-2 | 8-2 |
| 1月第3週 | 17日、18日 | 1-2 | 6-1 | 9-1 |
| 1月第4週 | 24日、25日 | 1-3 | 6-2 | 9-2 |
| 2月第1週 | 31日、1日 | 2-1 | 4-1 | 7-1 |
| 2月第2週 | 7日、8日 | 2-2 | 4-2 | 7-2 |
| 2月第3週 | 14日、15日 | 2-3 | 5-1 | 8-1 |
| 2月第4週 | 21日、22日 | 3-1 | 5-2 | 8-2 |
| 3月第1週 | 28日、1日 | 春季火災予防運動 | ||
| 3月第2週 | 14日、15日 | 3-2 | 6-1 | 9-1 |
| 3月第3週 | 21日、22日 | 3-3 | 6-2 | 9-2 |
| 3月第4週 | 28日、29日 | 1-1 | 4-1 | 7-1 |
掲載日 令和3年3月15日
更新日 令和7年4月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)






